• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.105 s Değişim: -1.02% -115,00 Adet:   4.503 Mio.Lot Hacim:   67.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,80 -1,71 12:47:00
  • AGHOL 26,02 -1,44 12:46:41
  • AKBNK 63,45 -1,25 12:46:52
  • AKSA 11,51 0,09 12:46:41
  • AKSEN 38,42 -0,52 12:46:28
  • ALARK 81,20 -1,93 12:46:59
  • ALTNY 73,20 -0,41 12:46:48
  • ANSGR 21,14 -2,13 12:46:28
  • ARCLK 119,10 -2,06 12:46:44
  • ASELS 217,80 -0,14 12:47:03
  • ASTOR 97,15 -2,41 12:46:57
  • BALSU 23,24 -1,86 12:45:33
  • BIMAS 565,50 -0,35 12:46:52
  • BRSAN 413,50 -2,71 12:46:50
  • BRYAT 2.249,00 -2,00 12:46:30
  • BSOKE 16,14 1,38 12:46:21
  • BTCIM 4,47 2,29 12:46:57
  • CANTE 2,19 -0,90 12:47:05
  • CCOLA 47,82 1,10 12:46:35
  • CIMSA 45,06 -0,79 12:46:17
  • CLEBI 1.528,00 -1,42 12:46:42
  • CWENE 24,90 -1,11 12:46:30
  • DAPGM 14,09 -0,42 12:46:25
  • DOAS 179,40 0,22 12:46:45
  • DOHOL 17,68 -0,67 12:46:41
  • DSTKF 630,00 -10,00 12:47:02
  • ECILC 87,80 0,00 12:46:38
  • EFORC 129,30 -1,00 12:44:24
  • EGEEN 8.035,00 -1,44 12:44:30
  • EKGYO 20,42 -1,16 12:47:00
  • ENERY 9,34 -2,51 12:46:51
  • ENJSA 81,40 0,25 12:46:53
  • ENKAI 71,50 0,28 12:46:47
  • EREGL 29,68 -0,74 12:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 27,98 -2,17 12:46:22
  • FENER 11,36 -0,35 12:46:57
  • FROTO 99,45 -0,85 12:47:01
  • GARAN 143,10 -1,99 12:46:57
  • GENIL 194,00 -0,26 12:46:53
  • GESAN 45,48 -1,00 12:46:25
  • GLRMK 182,00 3,06 12:47:00
  • GOLTS 324,25 -1,44 12:46:41
  • GRSEL 358,25 -0,62 12:46:41
  • GRTHO 496,75 0,76 12:46:23
  • GSRAY 1,47 0,68 12:47:03
  • GUBRF 276,75 -2,55 12:46:58
  • HALKB 29,90 3,25 12:46:54
  • HEKTS 3,55 -1,66 12:46:06
  • IEYHO 30,70 -0,84 12:46:59
  • IPEKE 73,75 1,03 12:45:55
  • ISCTR 14,08 -3,16 12:46:58
  • ISMEN 43,90 -0,95 12:46:45
  • KARSN 11,15 3,43 12:46:46
  • KCAER 13,71 -2,00 12:46:59
  • KCHOL 172,80 -1,82 12:46:58
  • KONTR 34,16 1,97 12:46:59
  • KOZAA 87,20 -0,17 12:44:03
  • KOZAL 25,42 -0,24 12:46:52
  • KRDMD 27,80 -3,14 12:47:05
  • KTLEV 12,59 -1,33 12:47:00
  • KUYAS 50,30 -0,98 12:44:37
  • MAGEN 21,74 -3,12 12:46:22
  • MAVI 37,82 -0,42 12:46:58
  • MGROS 463,25 -0,05 12:46:57
  • MIATK 43,28 -3,00 12:46:52
  • MPARK 332,00 0,38 12:46:53
  • OBAMS 45,54 -1,98 12:46:36
  • ODAS 5,52 -1,43 12:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 510,00 -0,87 12:46:47
  • OYAKC 20,76 -2,17 12:46:31
  • PASEU 111,20 -1,59 12:47:00
  • PATEK 31,84 -2,51 12:46:42
  • PETKM 17,99 -2,12 12:46:56
  • PGSUS 224,20 1,77 12:46:47
  • RALYH 161,50 0,56 12:46:17
  • REEDR 10,96 -4,53 12:47:05
  • RYGYO 22,84 4,10 12:46:50
  • SAHOL 86,85 -1,75 12:46:38
  • SASA 3,42 -2,84 12:46:58
  • SISE 35,98 -4,00 12:47:01
  • SKBNK 6,74 -2,46 12:46:47
  • SOKM 36,94 -0,97 12:46:52
  • TABGD 232,30 -0,73 12:43:57
  • TAVHL 237,20 -1,94 12:46:56
  • TCELL 100,10 0,60 12:46:56
  • THYAO 316,50 0,24 12:47:00
  • TKFEN 80,20 -1,60 12:46:38
  • TOASO 267,50 -0,37 12:46:38
  • TSKB 13,48 -2,46 12:46:44
  • TSPOR 1,24 0,81 12:44:13
  • TTKOM 52,50 0,00 12:46:47
  • TTRAK 576,00 -0,43 12:47:00
  • TUPRS 191,50 0,00 12:46:58
  • TUREX 8,48 -1,74 12:46:56
  • TURSG 9,14 -1,40 12:46:16
  • ULKER 107,30 -1,29 12:46:59
  • VAKBN 26,78 -0,74 12:46:31
  • VESTL 35,66 -2,78 12:46:41
  • YEOTK 37,38 -1,06 12:47:02
  • YKBNK 34,34 -2,83 12:46:50
  • ZOREN 3,56 -1,11 12:46:55