• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.658 s Değişim: -0.43% -41,76 Adet:   1.830 Mio.Lot Hacim:   55.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 9788
EN DÜŞÜK 9,607
Açılış: 9.737 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 216,10 0,65 16:30:44
  • AGHOL 328,25 -1,72 16:30:46
  • AGROT 15,35 -2,23 16:31:19
  • AKBNK 56,25 -3,10 16:31:24
  • AKFGY 2,16 -0,92 16:27:17
  • AKFYE 21,50 -1,56 16:29:44
  • AKSA 8,85 -1,01 16:30:41
  • AKSEN 37,18 -1,12 16:30:45
  • ALARK 91,45 -1,72 16:30:11
  • ALFAS 55,05 -2,22 16:30:39
  • ARCLK 137,70 -0,22 16:29:41
  • ARDYZ 36,94 4,76 16:31:11
  • ASELS 56,95 1,70 16:31:18
  • ASTOR 80,25 -3,89 16:31:14
  • BERA 16,30 -1,81 16:22:09
  • BFREN 757,50 -2,82 16:29:23
  • BIMAS 557,50 1,64 16:31:02
  • BINHO 389,75 0,06 16:30:04
  • BRSAN 549,50 9,95 16:24:02
  • BRYAT 2.431,00 7,38 16:30:54
  • BTCIM 249,00 2,30 16:30:37
  • CANTE 1,66 -1,19 16:31:24
  • CCOLA 65,25 -3,19 16:31:27
  • CIMSA 35,26 -2,81 16:29:38
  • CWENE 198,70 -1,34 16:29:35
  • DOAS 216,20 -1,10 16:31:12
  • DOHOL 14,73 -0,34 16:29:26
  • ECILC 47,88 -0,29 16:28:33
  • ECZYT 200,60 0,55 16:24:33
  • EGEEN 10.717,50 1,47 16:31:25
  • EKGYO 11,50 -4,88 16:31:29
  • ENERY 207,30 -2,68 16:23:30
  • ENJSA 57,45 -1,20 16:30:48
  • ENKAI 48,16 -1,71 16:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,88 0,34 16:30:51
  • EUPWR 87,00 -2,30 16:28:46
  • EUREN 14,46 1,12 16:30:17
  • FROTO 904,00 -1,42 16:28:07
  • GARAN 105,40 -2,41 16:30:42
  • GESAN 41,74 -2,57 16:31:33
  • GOLTS 432,00 0,70 16:28:57
  • GUBRF 171,50 -0,29 16:31:02
  • HALKB 16,02 -1,23 16:30:25
  • HEKTS 11,20 -2,61 16:30:42
  • ISCTR 12,81 -1,08 16:31:22
  • ISGYO 16,60 -1,19 16:26:10
  • ISMEN 34,80 0,00 16:30:01
  • IZENR 19,81 -1,44 16:28:50
  • KAYSE 23,58 -2,24 16:29:22
  • KCAER 40,88 -2,62 16:26:31
  • KCHOL 177,90 -0,45 16:31:33
  • KLSER 41,48 -1,43 16:31:06
  • KONTR 46,94 -2,00 16:31:22
  • KONYA 6.870,00 3,00 16:30:47
  • KOZAA 61,45 2,25 16:31:03
  • KOZAL 22,76 0,18 16:28:42
  • KRDMD 22,54 0,99 16:27:39
  • KTLEV 48,00 -4,00 16:31:31
  • LMKDC 22,72 -0,61 16:28:19
  • MAVI 97,75 -1,11 16:30:42
  • MGROS 490,00 2,08 16:31:22
  • MIATK 45,48 -3,77 16:31:02
  • OBAMS 36,04 1,12 16:29:20
  • ODAS 6,69 -2,62 16:28:44
  • OTKAR 448,00 1,01 16:28:42
  • OYAKC 63,80 -2,22 16:29:11
  • PEKGY 4,98 -1,97 16:30:31
  • PETKM 22,92 -3,78 16:30:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 232,40 -0,56 16:30:37
  • QUAGR 2,91 0,00 16:28:57
  • REEDR 30,08 -3,40 16:31:26
  • SAHOL 93,50 0,54 16:31:19
  • SASA 4,42 -2,86 16:31:19
  • SDTTR 239,00 -1,77 16:31:33
  • SISE 40,86 -0,83 16:31:14
  • SKBNK 4,00 -1,96 16:26:01
  • SMRTG 41,96 -2,19 16:29:51
  • SOKM 52,60 0,57 16:28:51
  • TABGD 152,40 -0,72 16:22:36
  • TAVHL 266,75 0,66 16:27:14
  • TCELL 97,90 2,14 16:31:18
  • THYAO 285,00 -1,38 16:31:34
  • TKFEN 53,60 -0,92 16:28:59
  • TKNSA 26,26 -2,88 16:30:41
  • TMSN 131,00 1,87 16:30:59
  • TOASO 217,90 0,18 16:31:16
  • TSKB 11,61 -0,26 16:24:04
  • TTKOM 51,15 1,79 16:30:21
  • TTRAK 716,50 0,14 16:31:14
  • TUKAS 8,33 0,60 16:30:07
  • TUPRS 161,10 -0,12 16:31:10
  • TURSG 12,64 0,72 16:29:15
  • ULKER 151,40 0,53 16:29:49
  • VAKBN 20,54 -1,91 16:30:50
  • VESBE 17,01 -0,53 16:30:15
  • VESTL 62,10 -0,56 16:29:27
  • YEOTK 170,40 -1,05 16:29:38
  • YKBNK 29,72 -0,47 16:30:50
  • YYLGD 11,66 -3,00 16:30:28
  • ZOREN 4,33 -1,81 16:29:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.