• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.092 s Değişim: 0.36% 36,38 Adet:   1.104 Mio.Lot Hacim:   41.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 10145
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,50 -0,36 13:16:20
  • AGROT 31,26 2,49 13:16:19
  • AHGAZ 13,04 0,62 13:16:07
  • AKBNK 56,55 0,98 13:16:16
  • AKCNS 149,10 -1,91 13:16:17
  • AKFGY 2,23 -1,33 13:15:46
  • AKFYE 28,26 -0,98 13:16:19
  • AKSA 121,30 2,02 13:16:05
  • AKSEN 39,08 -1,26 13:16:11
  • ALARK 115,30 -0,77 13:16:17
  • ALBRK 5,05 4,34 13:16:02
  • ALFAS 88,35 0,40 13:16:16
  • ANSGR 95,35 -1,29 13:15:39
  • ARCLK 179,40 -1,81 13:16:18
  • ASELS 61,15 -2,00 13:16:20
  • ASTOR 102,80 -0,48 13:16:19
  • BERA 16,99 -1,74 13:16:12
  • BFREN 946,00 8,74 13:16:17
  • BIENY 40,88 -0,34 13:16:04
  • BIMAS 445,25 4,52 13:16:16
  • BIOEN 18,92 0,11 13:15:50
  • BOBET 34,98 -2,56 13:16:19
  • BRSAN 548,00 0,55 13:16:07
  • BRYAT 2.815,00 1,99 13:16:07
  • BTCIM 138,20 0,14 13:15:48
  • CANTE 17,44 -0,74 13:16:18
  • CCOLA 726,50 -1,82 13:16:00
  • CIMSA 31,60 -1,86 13:16:02
  • CWENE 250,50 1,09 13:16:19
  • DOAS 286,50 -0,61 13:16:20
  • DOHOL 14,35 -0,76 13:16:06
  • ECILC 54,25 1,02 13:16:01
  • ECZYT 259,50 1,37 13:16:14
  • EGEEN 14.277,50 1,95 13:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,36 -1,89 13:16:18
  • ENERY 165,90 0,12 13:14:54
  • ENJSA 64,05 -1,08 13:16:20
  • ENKAI 36,80 -4,56 13:16:17
  • EREGL 46,32 0,00 13:16:13
  • EUPWR 140,80 -0,07 13:15:45
  • EUREN 14,95 1,01 13:16:18
  • FROTO 1.155,00 0,87 13:16:20
  • GARAN 88,50 2,67 13:16:08
  • GESAN 70,70 0,00 13:16:18
  • GUBRF 150,60 1,28 13:16:12
  • GWIND 27,90 -1,27 13:16:12
  • HALKB 16,29 -1,75 13:16:04
  • HEKTS 15,43 0,13 13:16:16
  • IPEKE 37,50 0,27 13:16:04
  • ISCTR 13,41 0,15 13:16:19
  • ISGYO 15,20 -0,98 13:15:37
  • ISMEN 35,66 -0,67 13:16:19
  • IZENR 25,66 1,42 13:16:20
  • KAYSE 32,26 0,50 13:16:08
  • KCAER 56,60 0,35 13:16:19
  • KCHOL 239,60 0,97 13:16:19
  • KLSER 57,10 0,18 13:16:16
  • KONTR 214,00 -1,61 13:16:20
  • KONYA 9.662,50 2,49 13:16:08
  • KOZAA 47,42 -0,17 13:16:12
  • KOZAL 21,20 -1,03 13:16:14
  • KRDMD 26,86 -0,81 13:16:09
  • MAVI 93,30 -2,30 13:16:15
  • MGROS 470,50 -0,63 13:16:16
  • MIATK 53,00 -0,66 13:16:10
  • ODAS 9,15 -2,14 13:16:17
  • OTKAR 515,00 -0,39 13:16:03
  • OYAKC 57,65 -1,54 13:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,53 0,15 13:16:14
  • PGSUS 205,20 -79,13 13:16:19
  • QUAGR 4,19 -0,71 13:16:20
  • REEDR 38,12 -0,05 13:16:20
  • SAHOL 96,00 1,16 13:16:19
  • SASA 46,40 3,07 13:16:19
  • SAYAS 72,45 -0,07 13:15:17
  • SDTTR 311,75 0,56 13:15:46
  • SISE 52,15 -0,38 13:16:16
  • SKBNK 4,81 1,26 13:15:39
  • SMRTG 54,20 -1,45 13:16:02
  • SOKM 64,25 0,00 13:16:20
  • TABGD 158,40 0,44 13:16:07
  • TAVHL 219,00 0,09 13:16:10
  • TCELL 82,55 -0,96 13:16:08
  • THYAO 314,00 -0,08 13:16:19
  • TKFEN 51,80 -1,43 13:16:13
  • TOASO 273,50 -0,18 13:16:16
  • TSKB 9,88 -0,70 13:15:51
  • TTKOM 41,08 2,70 13:16:19
  • TTRAK 955,00 -1,65 13:16:19
  • TUKAS 7,73 -0,13 13:15:51
  • TUPRS 184,60 -0,11 13:16:20
  • TURSG 68,70 -1,36 13:16:06
  • ULKER 117,10 -1,93 13:16:15
  • VAKBN 20,42 -3,41 13:16:15
  • VESBE 22,34 0,63 13:16:19
  • VESTL 98,95 1,07 13:16:14
  • YEOTK 196,70 -0,46 13:16:06
  • YKBNK 31,20 1,69 13:16:20
  • YYLGD 13,25 -0,82 13:16:19
  • ZOREN 5,95 1,71 13:16:15