• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,14 -0,21 18:09:33
  • ACSEL 153,80 -0,06 18:09:24
  • ADEL 699,50 -2,71 18:08:27
  • ADESE 2,41 1,69 18:09:55
  • ADGYO 26,88 1,97 18:08:28
  • AEFES 197,40 1,13 18:09:52
  • AFYON 14,25 0,56 18:09:55
  • AGESA 88,55 2,91 18:09:34
  • AGHOL 336,00 -0,37 18:08:57
  • AGROT 32,40 6,23 18:09:59
  • AGYO 9,13 4,10 18:09:37
  • AHGAZ 13,68 5,56 18:09:11
  • AKBNK 57,50 2,68 18:09:58
  • AKCNS 149,90 -1,38 18:08:43
  • AKENR 16,29 -5,18 18:09:59
  • AKFGY 2,26 0,00 18:09:26
  • AKFYE 27,88 -2,31 18:09:38
  • AKGRT 7,54 -0,66 18:09:53
  • AKMGY 325,50 -2,54 18:08:17
  • AKSA 122,10 2,69 18:08:04
  • AKSEN 38,88 -1,77 18:08:54
  • AKSGY 17,19 3,68 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,47 1,97 18:09:57
  • AKYHO 7,68 -0,39 18:08:48
  • ALARK 117,10 0,77 18:09:36
  • ALBRK 5,09 5,17 18:09:33
  • ALCAR 1.472,00 -1,34 18:08:55
  • ALCTL 129,60 0,54 18:08:17
  • ALFAS 88,40 0,45 18:09:36
  • ALGYO 43,40 -0,32 18:09:50
  • ALKA 27,34 0,81 18:05:25
  • ALKIM 36,52 0,16 18:09:06
  • ALMAD 7,63 1,33 18:09:54
  • ALVES 52,00 -1,70 18:09:44
  • ANELE 18,95 2,49 18:09:52
  • ANGEN 13,11 1,16 18:09:08
  • ANHYT 68,00 -1,23 18:09:58
  • ANSGR 96,80 0,21 18:09:59
  • ARASE 72,40 0,84 18:08:43
  • ARCLK 185,60 1,59 18:09:56
  • ARDYZ 40,82 -3,27 18:09:46
  • ARENA 43,08 0,23 18:05:25
  • ARSAN 18,24 4,59 18:09:56
  • ARTMS 51,80 0,39 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,94 1,44 18:09:40
  • ASELS 60,85 -2,48 18:09:49
  • ASGYO 14,55 0,07 18:08:40
  • ASTOR 104,40 1,06 18:09:49
  • ASUZU 104,30 1,07 18:09:57
  • ATAGY 13,34 -0,82 18:05:25
  • ATAKP 44,52 1,18 18:08:38
  • ATATP 151,20 4,71 18:09:44
  • ATEKS 168,00 6,67 18:09:40
  • ATLAS 6,12 3,55 18:09:55
  • ATSYH 56,60 1,07 18:09:40
  • AVGYO 9,80 4,14 18:09:27
  • AVHOL 40,00 0,00 18:09:58
  • AVOD 3,83 2,41 18:09:58
  • AVPGY 42,96 3,12 18:09:28
  • AVTUR 13,01 -2,84 18:08:48
  • AYCES 635,50 0,24 18:08:01
  • AYDEM 30,16 -2,08 18:08:01
  • AYEN 33,50 -4,29 18:09:40
  • AYES 62,00 8,49 18:08:47
  • AYGAZ 201,00 4,15 18:09:36
  • AZTEK 90,65 -6,26 18:09:54