• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: 1.17% 117,44 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   103.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 10273
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,14 2,34 18:08:01
  • SAHOL 98,70 4,00 18:09:58
  • SAMAT 45,30 -0,09 18:09:06
  • SANEL 35,00 -4,99 18:08:54
  • SANFM 55,00 1,85 18:08:46
  • SANKO 28,20 -0,42 18:09:50
  • SARKY 32,78 1,67 18:09:12
  • SASA 47,34 5,15 18:09:56
  • SAYAS 73,00 0,69 18:08:48
  • SDTTR 309,00 -0,32 18:09:58
  • SEGYO 5,26 -9,93 18:10:00
  • SEKFK 11,75 1,12 18:05:25
  • SEKUR 13,49 1,50 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,80 -0,50 18:05:25
  • SELGD 48,18 0,17 18:09:58
  • SELVA 13,45 0,37 18:09:32
  • SEYKM 8,89 -4,41 18:09:58
  • SILVR 20,04 0,50 18:09:58
  • SISE 52,85 0,96 18:09:58
  • SKBNK 4,87 2,53 18:09:57
  • SKTAS 6,94 -1,84 18:09:34
  • SKYLP 140,10 1,08 18:05:25
  • SKYMD 14,78 9,97 18:09:52
  • SMART 41,02 -0,92 18:08:01
  • SMRTG 54,50 -0,91 18:09:59
  • SNGYO 4,71 0,21 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 34,78 3,64 18:08:33
  • SNKRN 46,82 -1,56 18:09:20
  • SNPAM 104,10 -4,14 18:08:01
  • SODSN 180,90 -1,42 18:08:01
  • SOKE 16,51 0,86 18:09:43
  • SOKM 65,05 1,25 18:09:57
  • SONME 103,80 0,29 18:09:44
  • SRVGY 286,00 0,70 18:05:25
  • SUMAS 490,00 -1,61 18:08:34
  • SUNTK 15,99 -0,19 18:09:54
  • SURGY 50,10 3,86 18:09:57
  • SUWEN 24,62 4,32 18:09:53